Найдите свой тариф!
Тарифы Зоны 6 - Населенные пункты до 100 тыс. жителей
Транспортные средства |
Стаж вождения |
Стоимость полиса, грн. |
Типы договоров
подробней о типах |
І тип
|
ІІ тип
|
ІІІ тип
|
1 чел |
2 чел |
3-5 чел |
Легковые автомобили и
прицепы | до 1600 см3 | B1 | до 1 года | 220,0 | 1275,0 | 220,0 | 240,0 | 260,0 |
1 - 3 года | 220,0 | 1200,0 | 205,0 | 225,0 | 245,0 |
3 - 10 лет | 220,0 | 1040,0 | 180,0 | 195,0 | 215,0 |
более 10 лет | 220,0 | 945,0 | 160,0 | 180,0 | 195,0 |
1601см3 - 2000 см3 | B2 | до 1 года | 250,0 | 1275,0 | 250,0 | 275,0 | 300,0 |
1 - 3 года | 250,0 | 1200,0 | 235,0 | 260,0 | 280,0 |
3 - 10 лет | 250,0 | 1040,0 | 205,0 | 225,0 | 245,0 |
более 10 лет | 250,0 | 945,0 | 185,0 | 205,0 | 220,0 |
2001 см3 - 3000 см3 | B3 | до 1 года | 260,0 | 1275,0 | 260,0 | 285,0 | 310,0 |
1 - 3 года | 260,0 | 1200,0 | 245,0 | 265,0 | 290,0 |
3 - 10 лет | 260,0 | 1040,0 | 210,0 | 230,0 | 250,0 |
более 10 лет | 260,0 | 945,0 | 190,0 | 210,0 | 230,0 |
более 3000 см3 | B4 | до 1 года | 400,0 | 1275,0 | 400,0 | 440,0 | 480,0 |
1 - 3 года | 400,0 | 1200,0 | 375,0 | 410,0 | 450,0 |
3 - 10 лет | 400,0 | 1040,0 | 325,0 | 355,0 | 390,0 |
более 10 лет | 400,0 | 945,0 | 295,0 | 325,0 | 355,0 |
прицеп | F | до 1 года | 85,0 | 265,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 |
1 - 3 года | 85,0 | 250,0 | 80,0 | 85,0 | 95,0 |
3 - 10 лет | 85,0 | 215,0 | 65,0 | 75,0 | 80,0 |
более 10 лет | 85,0 | 195,0 | 60,0 | 65,0 | 75,0 |
Купить
|